SureFire provides NSN (National/ NATO Stock Numbers) for numerous products listed below. If you have problems locating our NSN numbers in your system please contact SureFire at 1-800-828-8809. Must call to order.
| BATTERY-POWERED FLASHLIGHTS | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| Incandescent | ||
| 6P-BK | FL, BLACK ANO, MOMNTRY TLCP SW, 6V, 1.25 BEZ | 6230-01-381-3292 |
| A2-HA-BL | FL, AVIATOR, OD HARD ANO, DUAL OUTPUT: BLUE LEDS + INCAND, 6V, 1.13 BEZ | 6230-01-532-5463 |
| A2-HA-RD | FL, AVIATOR, OD HARD ANO, DUAL OUTPUT: RED LEDS + INCAND, 6V, 1.13 BEZ | 6230-01-531-7033 |
| A2-HA-WH | FL, AVIATOR, OD HARD ANO, DUAL OUTPUT: WHITE LEDS + INCAND, 6V, 1.13 BEZ | 6230-01-522-6602 |
| A2-HA-YG | FL, AVIATOR, OD HARD ANO, DUAL OUTPUT: YELLOW-GREEN LEDS + INCAND, 6V, 1.13 BEZ | 6230-01-531-7032 |
| C2-HA | FL, CENTURION, OD HARD ANO, COMBATGRIP BODY, MOMNTRY TLCP SW, CLIP, 6V, 1.25 BEZ | 6230-01-522-6603 |
| C3-HA | FL, CENTURION, OD HARD ANO, COMBATGRIP BODY, MOMNTRY TLCP SW, CLIP, 9V, 1.25 BEZ | 6230-01-522-6606 |
| E1E-HA | FL, EXEC, ELITE, OD HARD ANO, MOMNT TLCP SW, CLIP, 3V, 1.00 BEZ | 6230-01-531-7034 |
| E2D-BK | FL, EXEC DEFENDER, BLACK HARD ANO, CRENELATED BEZ, MOMNTRY TLCP SW, CLIP, 6V, 1.00 BEZ | 6230-01-522-6607 |
| E2E-HA | FL, EXEC, ELITE, OD HARD ANO, MOMNT TLCP SW, CLIP, 6V, 1.00 BEZ | 6230-01-531-7035 |
| G2-BK | FL, BLACK POLYMER, 6V, 1.25 BEZ | 6230-01-522-6609 |
| G2-OD CS | FL, OD POLYMER, 6V, 1.25 BEZ | 6230-01-532-4181 |
| G2-TN | FL, TAN POLYMER, 6V, 1.25 BEZ | 6230-01-531-7037 |
| G2Z-BK | FL, BLACK POLYMER, COMBATGRIP BODY, 6V, 1.25 BEZ | 6230-01-529-5793 |
| G2Z-OD | FL, OD POLYMER, COMBATGRIP BODY, 6V, 1.25 BEZ | 6230-01-531-7038 |
| G2Z-TN | FL, TAN POLYMER, COMBATGRIP BODY, 6V, 1.25 BEZ | 6230-01-529-4966 |
| M1 | FL, INFRARED, LED, 10MW, 3V, 1.00 BEZ | 5855-01-529-5375 |
| M2 | FL, CENTURION, OD HARD ANO, COMBATGRIP BODY, SHOCK ISOL LAMP, CLIP, 6V, 1.47 BEZ | 6230-01-532-3740 |
| M3 | FL, COMBATLIGHT, OD HARD ANO, COMBATGRIP BODY, SHOCK ISOL LAMP, 9V, 1.62 BEZ | 6230-01-522-6616 |
| M4 | FL, DEVASTATOR, TURBOHEAD, OD HARD ANO, SHOCK ISOL LAMP, 12V, 2.50 BEZ | 6230-01-522-6617 |
| M6 | FL, GUARDIAN, OD HARD ANO, TURBOHEAD, SHOCK ISOL LAMP, 18V, 2.50 BEZ | 6230-01-529-6196 |
| Z2-BK | FL, BLACK ANO, COMBATGRIP BODY, MOMNTRY TLCP SW, 6V, 1.25 BEZ | 6230-01-513-6430 |
| LED | ||
|---|---|---|
| A2L-HA-WH | AVIATOR, HA GRAY, DUAL OUTPUT, WHITE LEDS | 6230-01-596-3178 |
| E1B-BK-WH | FL, BACKUP, BLACK, DUAL OUTPUT, CLICK ON/OFF TLCP, 3V, 1.0 BEZ | 6230-01-575-0661 |
| E1L-HA-WH | FL LED , EXEC, ELITE, OD HARD ANO, MOMNT TLCP SW, CLIP, 3V, 1.00 BEZ | 6230-01-556-0271 |
| E2L-HA-WH | FL, OUTDOORSMAN, TWO STAGE, 6V, GRAY, WH LED | 6230-01-574-2755 |
| K2MS-BK | KROMA MILSPEC FALSHLIGHT | 6230-01-556-0404 |
| K2-BK-BL/RD | FL, KROMA, BLACK HA, BL/RD LED'S | 6230-01-572-0373 |
| L1-HA-WH | FL, LUMAMAX, OD HARD ANO, DUAL OUTPUT WHITE LED, 3V, 1.00 BEZ | 6230-01-531-7042 |
| L4-HA-WH | FL, LUMAMAX, OD HARD ANO, WHITE LED, MOMNTRY TLCP SW, CLIP, 6V, 1.00 BEZ | 6230-01-522-6611 |
| L5-HA-WH | FL, LUMAMAX, OD HARD ANO, WHITE LED, COMBATGRIP BODY, CLICK ON/OFF TLCP SW, CLIP, 6V, 1.47 BEZ | 6230-01-522-6612 |
| LX2-HA-WH | FL, LUMAMAX, OD HARD ANO, DUAL OUTPUT, WHITE LED, MOMNTRY TLCP, 6V, 1.0 BEZ | 6230-01-522-6610 |
| U2-BK-WH | FL, U2 ULTRA, BLACK HARD ANO, 2-80 LUM VARIABLE OUTPUT LED, CLIP, 6V, 1.47 BEZ | 6230-01-522-6622 |
| V2-BK | FLASHLIGHT MS LED WH/IR, BK | 6230-01-588-2315 |
| RECHARGEABLE FLASHLIGHTS | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| Incandescent | ||
| 8AX415-HA | FL, COMMANDER, RECHG, OD HARD ANO, INCL 2 BATS + CHARGER + AC TRNSFMR + 12V ADPTR, 1.47 BEZ | 6230-01-532-4182 |
| 8NX435 | FL, COMMANDER, RECHG, BLACK POLYMER, INCL 2 BATS + CHARGER + AC TRNSFMR + 12V ADPTR, 1.47 BEZ, EU | 6230-01-520-6226 |
| 9AN415-BK | FL, COMMANDER, RECHG, BLACK HARD ANO, INCL 2 BATS + CHARGER + AC TRNSFMR + 12V ADPTR, 1.62 BEZ | 6230-01-522-6604 |
| 10X911 | FL, 10X DOMINATOR, RECHG, POLYMER DUAL OUTPUT, INCL CHARGER + 1 BAT + AC TRNSFMR + 12VDC ADPTR | 6230-01-522-6601 |
| LED CONVERSION HEADS | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| KL4-HA-WH | CONV HEAD, OD HARD ANO, WHITE LED, 65 LUM, 6V, 1.00 BEZ, FITS E2E, E2D, E2O | 6230-01-529-5786 |
| HELMET LIGHTS | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| HL1-A-BK | HELMET LIGHT BK, BL/WH/IR LEDS | 6220-01-594-0581 |
| HL1-A-TN | HELMET LIGHT TN, BL/WH/IR LEDS | 6220-01-549-4174 |
| HL1-B-TN | HELMET LIGHT TN, IR/WH/IR LEDS | 6220-01-549-4184 |
| HL1-C-TN | HELMET LIGHT TN, RD/WH/IR LEDS | 6220-01-549-4203 |
| HL1-D-TN | HELMET LIGHT TN, IR/YG/IR LEDS | 6220-01-549-4218 |
| Z71 | MOUNTING CLIP, HL1 | 6220-01-549-4288 |
| WEAPONLIGHTS | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| Handgun WeaponLights | ||
| X300 | WL, LED, BLACK HARD ANO, INTEGRAL UNIV/PICTNY RAIL CLAMP | 1005-01-564-2370 |
| X400 | WL, LED, 635nm LASER (±5nm), BLACK HARD ANO, INTEGRAL UNIV/PICTNY RAIL CLAMP, PUSH/TOGGLE SW | 6230-01-579-1382 |
| Rifle, Carbine & SMG WeaponLight Systems | ||
|---|---|---|
| Millennium Universal WeaponLights | ||
| M951 KIT02 | M951XM06/FM63 KIT | 6240-01-532-4184 |
| M952V | MS LED TAC LIGHT WH/IR, M93 MOUNT, 7" SWITCH | 5980-01-597-4522 |
| M952XM07 | WL, MILL UNIV, XM TLCP: CLICK ON/OFF + 7" PLUG-IN TAPE SW, THROWLEVER RAIL CLAMP, 6V, 1.47 BEZ | 6240-01-527-7097 |
| M952NXM07 | WL, MILL UNIV, XM TLCP: CLICK ON/OFF + 7" PLUG-IN TAPE SW, THROWLEVER PICTNY RAIL CLAMP, 6V, 1.47 BEZ | 5855-01-501-3081 |
| M961XM07 | WL, MILL UNIV, XM TLCP: CLICK ON/OFF + 7" PLUG-IN TAPE SW, THUMBSCREW PICTNY RAIL CLAMP, 9V, 1.62 BEZ | 6230-01-528-2989 |
| M962 KIT01 | M962XM07 + MN10, MN11 LAMP + FM13, FM15, FM16 FLTR + FM14 DIFFUSER + FM17 COVER + 6 EA SF123A BATT + CARRY CASE | 6230-01-552-3289 |
| M962XM07 | WL, MILL UNIV, XM TLCP: CLICK ON/OFF + 7" PLUG-IN TAPE SW, THROWLEVER RAIL CLAMP, 9V, 1.62 BEZ | 6230-01-548-2037 |
| Vertical Foregrip WeaponLights | ||
| M900A-BL | WL, VERTICAL FOREGRIP, BLUE NAVIGT LEDS, THROWLEVER PICTNY RAIL CLAMP, 9V, 1.62 BEZ | 6230-01-572-1920 |
| M900A-RD | WL, VERTICAL FOREGRIP, RED NAVIGT LEDS, THROWLEVER PICTNY RAIL CLAMP, 9V, 1.62 BEZ | 1005-01-529-4968 |
| M900A-WH | WL, VERTICAL FOREGRIP, WHITE NAVIGT LEDS, THROWLEVER PICTNY RAIL CLAMP, 9V, 1.62 BEZ | 1005-01-529-4970 |
| M900V | WL, VERTICAL FOREGRIP, 9V, WHITE LED, M93 MOUNT | 6230-01-586-2230 |
| M910A-BL | WL, VERTICAL FOREGRIP, BLUE NAVIGT LEDS, THUMBSCREW PICTNY RAIL CLAMP, 9V, 1.62 BEZ | 6240-01-532-4186 |
| M910A-WH | WL, VERTICAL FOREGRIP, WHITE NAVIGT LEDS, THUMBSCREW PICTNY RAIL CLAMP, 9V, 1.62 BEZ | 6230-01-533-1021 |
| Scout Light WeaponLights | ||
| M600A | WL, SCOUT, LED, INCL THMBSCRW RAIL MNT + CLICK-ON/OFF TLCP SW + 7" TAPE SW, 6V, 1.00 BEZ | 6230-01-525-4109 |
| M600 KIT01 | WL, SCOUT, LED, INCL THMBSCRW RAIL MT+CLICK-ON/OFF TLCP SW+7" TAPE SW+INCAND HEAD+IR FLTR, 6V, 1.00 BEZ | 6240-01-532-4180 |
| M620V-TN | SCOUT LIGHT, KM2, M93 MOUNT, TAN | 5855-01-589-9339 |
| M720V-BK | LED WEAPON LIGHT, WH/IR VARIABLE OUTPUT, BLACK | 6230-01-590-2412 |
| M720V-TN | LED WEAPON LIGHT, WH/IR VARIABLE OUTPUT, TAN | 6230-01-592-9028 |
| Forend WeaponLights | ||
| 628 | WL, DED FRND FOR HK 94/MP5 AND VARIANTS, PRESS PAD SW, 6V, 1.36 BEZ | 6230-01-519-7549 |
| 628F | WL,DED FRND FOR HK 94/MP5 AND VARIANTS, PRESS PAD SW+ CONST ON RKR SW, 6V,1.36 BEZ | 1005-01-558-7899 |
| X-Series WeaponLights | ||
| X300 | WL, LED, BLACK HARD ANO, INTEGRAL UNIV/PICTNY RAIL CLAMP | 1005-01-564-2370 |
| X400 | WL, LED, 635nm LASER (±5nm), BLACK HARD ANO, INTEGRAL UNIV/PICTNY RAIL CLAMP, PUSH/TOGGLE SW | 6230-01-579-1382 |
| Classic Universal WeaponLights | ||
| 660 | WL, CLASSIC, FOR COLT M4/ CAR15/M16, BARREL MOUNT, XM TLCP: CLICK ON/OFF + PLUG-IN TAPE SW, 6V, 1.36 BEZ | 6230-01-527-5765 |
| Shotgun WeaponLights | ||
| 618FA | WL, DED FRND FOR REM 870, PRESS PAD + CONST-ON RKR SW, 6V, 1.36 BEZ | 5930-01-503-1848 |
| 618FGA | WL, DED FRND FOR REM 870, PRESS PAD + CONST-ON RKR SW + SYS DISABLE RKR SW, 6V, 1.36 BEZ | 6230-01-532-4183 |
| 623FGA | WL, DED FRND FOR MOSSBG 500/590 REG BBL, PRESS PAD SW + CONST-ON RKR SW + SYS DISABLE RKR SW, 6V, 1.36 BEZ | 6240-01-532-4179 |
| EDGED WEAPONS | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| HELLFIGHTER / MOUNTS / CABLES | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| HF1A | HIGH OUTPUT UNIV. SEARCHLIGHT, IR FILTER | 6230-01-549-3979 |
| HF1A KIT01 | HELLFIGHTER KIT | 6230-01-572-5707 |
| HF1B | HIGH OUTPUT UNIV. SEARCHLIGHT, AMBER FILTER | 6230-01-549-3992 |
| HF1C | HIGH OUTPUT UNIV. SEARCHLIGHT, OPAQUE FILTER | 6230-01-549-4002 |
| BCH-1MIL-BK | BATTERY COMPARTMENT,UNDERWATER M | 1350-01-577-0623 |
| BCS-2MIL-TN | BATTERY COMPARTMENT,UNDERWATER M | 1350-01-577-0626 |
| M100 | UNIVERSAL ATTACHMENT FOR M96 | 2840-01-577-0798 |
| M87 | SHORT MOUNT FOR M2HB WITHOUT BALLISTIC SHIELD | 6230-01-549-4053 |
| M87A | HELLFIGHTER SHORT BARREL MOUNT | 6230-01-549-4053 |
| M87A-FNQCB | HELLFIGHTER M87A-FNQBC MOUNT ASSEMBLY | 6230-01-577-1452 |
| M87A-SDQCB | HELLFIGHTER QUICK CHANGE BARREL MOUNT, M87A-SDQCB | 2590-01-577-0689 |
| M87A-UKQCB | HELLFIGHTER QUICK CHANGE BARREL MOUNT, M87A-UKQCB | 2590-01-577-0693 |
| M87A-Z | HELLFIGHTER M87A-Z MOUNT | 6230-01-577-1458 |
| M88 | LONG MOUNT FOR M2HB WITH OR WITHOUT BALLISTIC SHIELD | 6230-01-549-4076 |
| M88A-Z | HELLFIGHTER BARREL MOUNT W/SIDE MOUNTS | 6230-01-549-4076 |
| M89A | HELLFIGHTER MINI GUN MOUNT | 6230-01-549-4066 |
| M92 | HELLFIGHTER, MARK 97 MOD 0 MOUNT | 6230-01-577-1407 |
| M95A | HELLFIGHTER MOUNT FOR H-24-3 CRADLE MOUNT FOR M240/249 MACHINE GUNS | 6240-01-527-7097 |
| M95B | HELLFIGHTER MOUNT FOR H-24-6 CRADLE MOUNT FOR M240/249 MACHINE GUNS | 6230-01-577-1427 |
| M96 | HELLFIGHTER AM TRAC MOUNT | 6230-01-577-1437 |
| M98A | RAIL MOUNT, PICATINNY, HELLFIGHTER | 1005-01-577-0489 |
| M98B | RAIL MOUNT, PICATINNY, HELLFIGHTER | 1005-01-577-0493 |
| M99A | MOUNT, T RAIL, HELLFIGHTER, SHORT | 6230-01-577-1443 |
| M99B | MOUNT, T-RAIL, HELLFIGHTER, EXTENEDED | 6230-01-577-1448 |
| SW-M2HB-01 | GRIP SWITCH, HELLFIGHTER | 1680-01-577-0680 |
| UH01 | POWER CABLE, HELLFIGHTER, M2 SW | 6220-01-549-4237 |
| UH-01D | 12V CABLE ASSEMBLY, ANGLED PLUG, UH-01D, DUAL BATERY PLUG SOCKET FOR OPTIONAL CABLE ASSEMBLIES, HELLFIGHTER | 2920-01-577-0806 |
| UH-01DA | 12V CABLE ADAPTOR ASSEMBLY, UH-01DA, HELLFIGHTER | 2920-01-577-0807 |
| UH02 | POWER CABLE, HELLFIGHTER, 6', 18 GUAGE AMPHENOL CONNECTORES W/14" TAPE SWITCH | 6145-01-577-0812 |
| COMPONENTS & ACCESSORIES | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| Lamp / LED Assemblies | ||
| MA02 | LAMP, INCAND, FOR 6V SYS, 50 LUMENS, FITS A2 AVIATOR | 6240-01-531-7044 |
| MN02 | LAMP, INCAND, FOR 6V SYS, 25 LUMENS, FITS E2E, E2D, E2O | 6240-01-531-7043 |
| MN03 | LAMP, INCAND, 60 LUMENS, FITS E2E, E2D, E2O | 6240-01-522-6615 |
| MN10 | LAMP ASSY, MN10 | 6240-01-522-6613 |
| MN11 | LAMP ASSY, MN11, 225 LUMENS | 6240-01-533-1024 |
| MN20 | LAMP ASSY, MN20, 250 LUMENS | 6240-01-533-1022 |
| MN21 | LAMP, INCAND, FOR 18V SYS, 500 LUMENS, FITS M6 | 6240-01-531-7045 |
| MN30 | LAMP ASSY, MN30 | 6240-01-522-6614 |
| MN31 | LAMP ASSY, MN31 | 6240-01-522-6618 |
| MN60 | LAMP ASSY, MN60 | 6240-01-522-6619 |
| MN61 | LAMP, INCAND, FOR 12V SYS, 350 LUMENS, FITS M4 | 6240-01-531-7046 |
| N90 | LAMP, INCAND, DUAL 20/140 LUMEN OUTPUT, FOR 9AN FLASHLIGHT | 6240-01-522-6620 |
| P60 | LAMP, INCAND, FOR 6V UNITS, 65 LUMENS, INTEGRAL REFLECTOR | 6240-01-513-6526 |
| P61 | LAMP, INCAND, FOR 6V UNITS, 100 LUMENS, INTEGRAL REFLECTOR | 6240-01-521-4822 |
| P90 | LAMP, INCAND, FOR 9V UNITS, 105 LUMENS, INTEGRAL REFLECTOR | 6240-01-522-6621 |
| P91 | LAMP, INCAND, FOR 9V SYS, 200 LUMENS, INTEGRAL REFLECTOR | 6240-01-532-3744 |
| X80 | LAMP, INCAND, 110 LUMENS, FITS 8AX, 8NX, & 8X | 6240-01-533-1025 |
| LED Conversions | ||
| Filters / Diffusers / Covers | ||
| F03 | FILTER, SLIP-ON, INFRA-RED, FITS 1.00 BEZ | 5855-01-525-3744 |
| F05 | FILTER, SLIP-ON, FLIP-UP, RED FILTER, FITS 1.00 BEZ | 5855-01-525-3745 |
| FM13 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, INFRARED, FITS 1.62 BEZ | 5855-01-547-6387 |
| FM14 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, DIFFUSER, FITS 1.62 BEZ | 6230-01-554-0845 |
| FM15 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, RED, FITS 1.62 BEZ | 6230-01-554-0849 |
| FM16 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, BLUE, FITS 1.62 BEZ | 6230-01-554-0854 |
| FM17 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, OPAQUE COVER, FITS 1.62 BEZ | 5240-01-529-4667 |
| FM23 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, INFRARED, FITS 2.50 BEZ | 5855-01-547-6386 |
| FM27 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, OPAQUE COVER, FITS 2.50 BEZ | 6240-01-529-4666 |
| FM33 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, INFRARED, FITS 1.25 BEZ | 5855-01-531-7036 |
| FM35 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, RED, FITS 1.25 BEZ | 6230-01-532-3679 |
| FM37 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, OPAQUE COVER, FITS 1.25 BEZ | 6240-01-529-4668 |
| FM47 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, OPAQUE, FITS 1.36 BEZ | 6240-01-558-2221 |
| FM43 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, INFRARED, FITS 1.36 BEZ | 5855-01-558-2220 |
| FM63 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, INFRARED, FITS 1.47 BEZ | 5850-01-530-6761 |
| FM65 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, RED, FITS 1.47 BEZ | 5850-01-530-6861 |
| FM66 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, BLUE, FITS 1.47 BEZ | 5850-01-530-6762 |
| FM67 | FILTER, CLAMP-ON, FLIP-UP, OPAQUE COVER, FITS 1.47 BEZ | 6240-01-529-4669 |
| Switches / Switch Assemblies | ||
|---|---|---|
| DG-15 | SW ASSY, REAR CAP, X200/X300-DG, H&K USP 40/45 COMPACT USE W/MR-08 | 5930-01-534-7002 |
| DG-14 | SW ASSY, REAR CAP, X200/X300/X400-DG, SIG P226(R) W/FACTORY RAIL | 5930-01-560-3165 |
| DG-19 | SW ASSY, REAR CAP, X200/X300-DG, H&K USP 40/45 FULL SIZE USE W/MR-09 | 5930-01-540-3215 |
| DG-23 | SW ASSY, REAR CAP, X200/X300-DG, SIG P226 USE W/MR-14 (A&B) | 5930-01-547-7717 |
| SR09-D-IT | RAIL TAPE SWITCH DUAL PLUGS INT XM/XT TCLP, AND INSIGHT TECH. ATPIAL LASER | 5930-01-581-6956 |
| ST04 | SWITCH,TAPE,PLUGS INTO UM AND XM TLCP,4" CABLE | 5930-01-561-0571 |
| ST07 | SWITCH, TAPE, PLUGS INTO UM AND XM TLCP, 7" CABLE | 5930-01-531-2192 |
| ST10 | SWITCH, TAPE, PLUGS INTO UM AND XM TLCP, 10" CABLE | 5855-01-529-4321 |
| ST16 | TAPE SWITCH 16" | 5930-01-560-3165 |
| XM00 | TAILCAP SWITCH ASSY, MILL UNIV, CLICK ON/OFF + PLUG-IN SOCKET, DOES NOT INCL PLUG-IN TAPE SW | 5930-01-554-0907 |
| XM04 | TAILCAP SWITCH ASSY, MILL UNIV, CLICK ON/OFF SW + PLUG-IN SOCKET, INCL PLUG-IN TAPE SW W/ 4" CABLE | 5340-01-530-6753 |
| XM07 | TAILCAP SWITCH ASSY, MILL UNIV, CLICK ON/OFF SW + PLUG-IN SOCKET, INCL PLUG-IN TAPE SW W/ 7" CABLE | 5340-01-528-3149 |
| Z59 | PROTECTIVE REAR CAP ASSY, CLICK,M2,BK | 6230-01-564-6258 |
| UE07 | REAR CAP ASSY, 7" CABLE | 6150-01-5943-669 |
| UM04 | PROTECTIVE REAR CAP ASSY, M9xx 4" CABLE | 5930-01-562-3124 |
| Flashlight Holsters | ||
| V70 | FL HOLSTER, POLYMER, BLACK, FITS HEAD UP OR DOWN: 6P, 9P, C2, C3, G2, G2Z, Z2, Z3 / TAIL DOWN ONLY: M2 | 6230-01-523-6437 |
| V70-TN | FL HOLSTER, POLYMER, TAN, FITS HEAD UP OR DOWN: 6P, 9P, C2, C3, G2, G2Z, Z2, Z3 / TAIL DOWN ONLY: M2 | 8465-01-532-4188 |
| V71 | FL HOLSTER, POLYMER, BLACK, FITS HEAD UP OR DOWN: M3 / HEAD UP ONLY: M3T / HEAD DOWN ONLY: 9AN | 6230-01-529-6425 |
| V72 | FL HOLSTER, POLYMER, BLACK, FITS HEAD UP OR DOWN: 8AX, 8NX, L7, L5 / HEAD DOWN ONLY: L5, M2, U2 | 6230-01-529-6424 |
| V91 | FL HOLSTER, NYLON FABRIC, BLACK, QUICK DISCONNECT, FITS U2 | 4240-01-578-9890 |
| Battery Products | ||
| SF12-BB | 12 SF123A BATTERIES, NONRECHARGEABLE, BOX OF 12 | 6135-01-351-1131 |
| SF72-BB | SF123A, 6 BOXES OF 12 CELLS | 6135-01-522-6679 |
| Spares Carriers | ||
|---|---|---|
| SC1 | SPARES CARRIER, HOLDS 1 LAMP + 6 123A BATTERIES, FITS LAMPS P60, P61, P90, P91, R30, R60 | 6240-01-532-4209 |
| SC2 | SPARES CARRIER, HOLDS 1 LAMP + 6 123A BATTERIES, FITS LAMPS MA02, MN10/11/15/16/20/21/60/61, N1/2/4/5/62 | 6240-01-532-4211 |
| SC3 | SPARES CARRIER, HOLDS 1 LAMP + 4 123A BATTERIES, FITS LAMPS MA02, MN01, MN02, MN03 | 6240-01-532-4210 |
| Conversion Kits | ||
| KT1-HA | CONV KIT, TURBOHEAD, OD HARD ANO, INC LAMP + REFLECTOR/BEZEL ASSY, FITS M2/OD HARD ANO C2 | 6230-01-529-4967 |
| KT2-HA | CONV KIT, TURBOHEAD, OD HARD ANO, INC LAMP + REFLECTOR/BEZEL ASSY, FITS OD HARD ANO C3 | 6230-01-529-6265 |
| KT3-HA | CONV KIT, TURBOHEAD, OD HARD ANO, INCL LAMP + REFLECTOR/BEZEL ASSY, FITS OD HARD ANO 9AN | 6230-01-529-4969 |
| Charger Systems | ||
| Lanyards | ||
| Z33 | TAIL CAP LANYARD KIT | 4020-01-532-3836 |
| Adapter Mounts for X-Series WeaponLights | ||
| MR14B | MOUNT, W/ INTEG RAIL, ATTACHES X200 & X300 WL TO SIG 226 | 2590-01-547-7689 |
| Battery Magazines | ||
| M10 | BATTERY MAGAZINE FOR R1 LAWMAN | 6230-01-418-0078 |
| Flashlight Traffic Wands | ||
| F38 | DIRECTING WAND, SLIP-ON, RED, FITS 1.62 BEZ: 9AN FLASHLIGHT | 6240-01-522-6676 |
| EarPro Accessories | ||
| EP3-SPR | SONIC DEFENDER SMALL, 1 PAIR | 6515-01-549-6448 |
| EP3-MPR | SONIC DEFENDER MEDIUM, 1 PAIR | 6515-01-549-6453 |
| EP3-LPR | SONIC DEFENDER LARGE, 1 PAIR | 6515-01-549-6457 |
| PICATINNY RAIL FORENDS | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| M63 | PICATINNY RAIL ASSY, H&K MP5 | 1005-01-536-2175 |
| M80 | M4 BENELLI RAIL ASSEMBLY | 1005-01-575-1758 |
| BATTERIES | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| SF12-BB | 12 SF123A BATTERIES, BOXED | 6135-01-554-0864 |
| SF72-BB | SF123A, 6 BOXES OF 12 CELLS | 6135-01-522-6679 |
| SOUND SUPPRESSORS, ADAPTERS AND ACCESSORIES | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| FA556AR-BK | SUPR. ONLY FOR 5.56, BK | 1005-01-569-2263 |
| FA556MG-BK | SUPR. ONLY FOR 5.56 MG, BK | 1005-01-569-2264 |
| FA556SA-BK | SUPR. ONLY FOR 5.56, BK | 1005-01-569-2266 |
| FA762SS-BK | SUPPRESSOR SYSTEM, FA 7.62 SS, BLACK | 1005-01-565-6164 |
| FH556-212A | FLASH HIDER / ADAPTER, FH556-212, FA556K, FH556MG SUPPRESSOR (1/2-28 THREAD) | 1005-01-554-3051 |
| FH556-216A | FLASH HIDER/ADAPTER, FA556SA | 1005-01-565-2672 |
| FH556MGM | FLASH HIDER/ADAPT, MK46, PARASAW & MINIM LIGHT MACHINE GUN, 9/16 LEFT HAND THREADS | 1005-01-554-3051 |
| FHSA80SA | FLASH HIDER/ADAPTER, MOUNTS FA556SA SUPPRESSOR ON SA80 (M12X1 THREAD) B.E. MEYERS STYLE | 1005-01-565-1810 |
| MB762SSAL/RE | MUZZLE BRAKE ADAPTER 762SSRE | 1005-01-565-6165 |
| MINI | END MOUNT SOUND SUPPRESSOR WITH CRENNELATED FRONT PLATE, HIGH TEMPERATURE ALLOY CONSTRUCTION, FOR USE WITH 5.56 CALIBER AMMUNITION | 1005-01-584-1093 |
| HEARING PROTECTION ENHANCEMENT | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| EP3-SPR | SONIC DEFENDER SMALL, 1 PAIR | 6515-01-549-6448 |
| EP3-MPR | SONIC DEFENDER MEDIUM, 1 PAIR | 6515-01-549-6453 |
| EP3-LPR | SONIC DEFENDER LARGE, 1 PAIR | 6515-01-549-6457 |
| HIGH-CAPACITY MAGAZINES | ||
|---|---|---|
| ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | NSN |
| MAG5-60 | HIGH CAPACITY MAGAZINE, 60 ROUND FOR .223 REMINGTON/5.6 NATO AMMUNITION, COMPATIBLE WITH M4/M16/VARIANT/STANAG 4179 COMPLIANT HOST WEAPONS | 1005-01-611-2183 |


